HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: U.S.A.
Marca: BOSCH
Certificazione: IOS +86 13434566685
Numero di modello: 0414701079
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Imballaggi particolari: imballaggio originale
Termini di pagamento: T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 10000
Altro n: |
1497364 |
Numero di parte: |
0414701079 |
Nome del prodotto: |
INIETTORE BOSCH |
Motore: |
Motore SCANIA |
Garanzia: |
12 mesi |
imballaggio: |
Confezione originale |
Azione: |
in magazzino |
Misurare: |
Dimensione originale |
MOQ: |
1 pz |
Tempi di consegna: |
3-7 giorni lavorativi |
Altro n: |
1497364 |
Numero di parte: |
0414701079 |
Nome del prodotto: |
INIETTORE BOSCH |
Motore: |
Motore SCANIA |
Garanzia: |
12 mesi |
imballaggio: |
Confezione originale |
Azione: |
in magazzino |
Misurare: |
Dimensione originale |
MOQ: |
1 pz |
Tempi di consegna: |
3-7 giorni lavorativi |
| Numero di parte |
0414701079 |
| Nome parte |
0414701063 |
| Pagamento | L/C, T/T |
| Imballaggio | Originale / Neutro |
| D12 | |||||||||
| 1408335 | 1409193 | 1420379 | 1421380 | 1440578 | 1440579 | 1440580 | 1478543 | 1487472 | |
| 1505199 | 1505344 | 1548472 | 1548475 | 1730888 | 1734493 | 1766549 | 1805344 | 1920420 | |
| 1942702 | 2098522 | 414701005 | 414701007 | 414701008 | 414701016 | 414701018 | 414701019 | 414701020 | |
| 414701026 | 414701027 | 414701029 | 414701030 | 414701032 | 414701035 | 414701036 | 414701037 | 414701038 | |
| 414701039 | 414701043 | 414701044 | 414701045 | 414701047 | 414701050 | 414701051 | 414701056 | 414701057 | |
| 414701058 | 414701059 | 414701060 | 414701062 | 414701063 | 414701064 | 414701066 | 414701067 | 414701068 | |
| 414701069 | 414701070 | 414701071 | 414701072 | 414701073 | 414701076 | 414701077 | 414701078 | 414701079 | |
| 414701080 | 414701082 | 414701086 | 414701092 | 414701105 | |||||
Tabella Applicazioni Motore – Serie Iniettori Carburante BBosch
| Iniettore Carburante / Serie Motore | Tecnologia di iniezione comune | Piattaforma Motore | Applicazioni / Attrezzature Tipiche |
| Sistemi VE Pump / Iniettori Precedenti | Iniezione Meccanica | Piattaforme diesel con pompa rotativa VE | Veicoli diesel leggeri, piccoli motori industriali, attrezzature agricole |
| Sistemi P Pump / Iniezione Inline | Iniezione Meccanica | Piattaforme diesel meccaniche per impieghi gravosi | Camion, autobus, macchinari industriali, attrezzature agricole |
| UIS / Sistema Iniettore Unitario | Iniettore Unitario Elettronico | Motori diesel per impieghi gravosi | Camion commerciali, motori industriali, alcune attrezzature fuori strada |
| UPS / Sistema Pompa Unitario | Pompa Unitaria Elettronica | Motori diesel medi e pesanti | Veicoli commerciali, autobus, attrezzature edili |
| Serie Iniettori Solenoidi Common Rail | Common Rail ad alta pressione | Motori diesel per autovetture e veicoli commerciali | Autovetture, veicoli commerciali leggeri, camion medi |
| Serie Iniettori Piezo Elettrici Common Rail | Common Rail ad alta pressione | Motori diesel avanzati per autovetture | Autovetture, veicoli diesel di lusso |
| Serie CRI 1 | Common Rail | Primi motori diesel common rail | Veicoli passeggeri, applicazioni diesel leggere |
| Serie CRI 2 | Common Rail | Motori diesel common rail migliorati | Autovetture, SUV, veicoli commerciali leggeri |
| Serie CRI 2.2 / 2.5 / 3 | Common Rail ad alta pressione | Motori diesel moderni | Autovetture, furgoni, veicoli commerciali |
| Serie CRIN | Common Rail ad alta pressione | Motori diesel per impieghi gravosi | Camion pesanti, autobus, attrezzature fuori strada |
| Serie CRSN | Common Rail per Veicoli Commerciali | Motori diesel commerciali | Camion medi e pesanti, autobus |
| Piattaforme di iniezione Denoxtronic | Supporto Diesel + Post-trattamento | Sistemi diesel Euro | Veicoli commerciali e sistemi diesel industriali con controllo delle emissioni |
| Serie Iniettori a Iniezione Diretta Benzina (GDI) | Iniezione Diretta Benzina ad alta pressione | Motori a iniezione diretta benzina | Autovetture, veicoli ad alte prestazioni |
| Serie Iniettori Multi-Point | Iniezione Elettronica Port Fuel | Motori a benzina | Autovetture, veicoli leggeri |
[BBOSCH - D12/0414701079 - 0414701079] Comprendere i modelli di usura aiuta a determinare quando è necessaria la riparazione o la sostituzione.
| Specifiche Ugello | Fori lavorati di precisione, flusso calibrato OEM esatto |
| Modello di usura comune | L'erosione della valvola interna causa calo di pressione e scarsa atomizzazione |
| Indicatore di riparazione | Aumento emissioni fumo > 15% o aumento consumo carburante > 10% |
| Standard Test Pressione | Pressione di apertura specificata dal produttore ± tolleranza 5 bar |
| Standard Test Perdite | Nessuna perdita esterna o interna durante mantenimento di 30 secondi |
| Requisito Patern di Spruzzo | Schema conico uniforme, nessuna goccia o spruzzo distorto |
[BBOSCH - D12/0414701079 - 0414701079] Problemi comuni di prestazioni dell'iniettore e soluzioni comprovate per la risoluzione dei problemi.
| Difficoltà di avviamento | Valvola a spillo bloccata o bassa pressione → Pulire o sostituire l'iniettore |
| Fumo nero sotto carico | Consegna carburante o fasatura errata → Ricalibrare sul banco di prova |
| Mancata accensione del motore | Fori ugello ostruiti → Pulizia ad ultrasuoni o sostituzione |
| Diluizione del carburante nell'olio | Perdita guarnizione interna → Sostituire set completo guarnizioni e ritestare |
| Problema di rumore eccessivo | Componenti usurati che causano picchi di pressione → Revisione completa dell'iniettore |
| Perdita di potenza ad alti RPM | Flusso carburante ridotto a causa di usura → Sostituire l'iniettore o revisionare |
Perché Sceglierci:
1.Siamo molto lieti che il cliente ci dia qualche suggerimento sul prezzo e sui prodotti.
2. Abbiamo il nostro spedizioniere professionale: consegna rapida, buon servizio.
3. Il nostro feedback: puoi sempre ottenere il nostro feedback entro 24 ore.
4.Addopo l'invio, tracceremo i prodotti per te una volta ogni due giorni, finché non riceverai i prodotti
.
![]()
![]()
![]()
Immagine Dettagliata del Prodotto:
![]()
![]()
Informazioni sull'azienda: