HK REAL STRENGTH TRADE LIMITED 2181986030@qq.com 86-134-3456-6685
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: U.S.A.
Marca: Caterpillar
Certificazione: ISO +86 13434566685
Numero di modello: 392-0200
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 pz
Imballaggi particolari: imballaggio originale
Termini di pagamento: T/T, Western Union,
Capacità di alimentazione: 10000
Contatto: |
+86 13434566685 |
Numero di parte: |
392-0200 |
Altri No: |
392-0224 |
Nome del prodotto: |
INIETTORE PER GATTI |
Garanzia: |
12 mesi |
imballaggio: |
Confezione originale |
Azione: |
in magazzino |
Misurare: |
Dimensione originale |
MOQ: |
1 pz |
Tempi di consegna: |
3-7 giorni lavorativi |
Auto: |
Motore Caterpillar C7.1 |
Contatto: |
+86 13434566685 |
Numero di parte: |
392-0200 |
Altri No: |
392-0224 |
Nome del prodotto: |
INIETTORE PER GATTI |
Garanzia: |
12 mesi |
imballaggio: |
Confezione originale |
Azione: |
in magazzino |
Misurare: |
Dimensione originale |
MOQ: |
1 pz |
Tempi di consegna: |
3-7 giorni lavorativi |
Auto: |
Motore Caterpillar C7.1 |
Scheda Tecnica Dettagliata del Prodotto:
| Numero Parte | 392-0200 |
| Nome Parte |
392-0224 |
| Pagamento | L/C, T/T |
| Imballaggio | Originale / Neutro |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccaterpillarSerie Iniettori Carburante - Motore - Applicazioni AttrezzatureccccatTabella Applicazioni
| Iniettore Carburante / Serie Motore | Tecnologia di Iniezione Comune | Piattaforma Motore Corrispondente | ComuneccccatPiattaforme Modelli / Attrezzature |
| Serie 3116 | Piattaforma Iniezione Meccanica / Elettronica Precoce | 3116, 3116T, 3116TA, 3116DIT | Escavatori Gommati M318, M320; Motolivellatrice 135H; Dozer D6M |
| Serie 3126 / 3126B | HEUI | 3126, 3126B | Motolivellatrice 120H; Pale Gommata Serie 950G II; Piattaforma 950G |
| Serie 3126E | HEUI | 3126E | Comunemente utilizzato in piattaforme industriali e per impieghi gravosi di medie dimensioni simili all'intervallo di applicazione del 3126 |
| Serie C6.4 | Piattaforma di Iniezione ACERT | C6.4 ACERT | 320D / 320D L; 323D L / LN; 320D LRR; 320D FM |
| Serie C6.6 | Piattaforma di Iniezione ACERT | C6.6 ACERT | 320D / 320D L (versioni C6.6); 323E LN; 320E LN |
| Serie C7 | HEUI | C7, C7 ACERT | Motolivellatrice 120K; Pala Gommata 950H |
| Serie C7.1 | Iniezione Common Rail / Elettronica Successiva | C7.1, C7.1 ACERT | Escavatori 320D2 / D2 L, 326D2, 330D2; Pale Gommata 950K, 950, 962, 930M; Gruppi Elettrogeni |
| Serie C9 | HEUI-B | C9, C9 ACERT | 330D / 330D L / 330D MH; piattaforme industriali e per costruzioni |
| Serie C10 | Famiglia di Iniezione Elettronica Unitari | C10 | Motolivellatrici 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; Dozer Gommato 814F; Compattatore 815F; Compattatore per discariche 816F; Pale Gommata 966G II, 972G II; Dozer D7R II; Autocarri Articolati 725 / 730; LHD R1600G, R1700G; Escavatore Gommato W345B II; Escavatori 345B / 365B |
| Serie C12 | Iniezione Elettronica Unitari | C12, C12 Marine | Ampiamente utilizzato su 140H, 143H, 160H, 163H, 14H, 16H; 966G II, 972G II; D7R II; 725 / 730; W345B II; 345B / 365B; ampiamente utilizzato anche in applicazioni marine |
| Serie C13 | MEUI | C13, C13 ACERT | Escavatore 345D L; Autocarro Articolato 730C EJ; Gruppi Elettrogeni; Piattaforme Industriali |
| Serie C15 | MEUI | C15, C15 ACERT | Autocarro Fuoristrada 770; Escavatori 374D L / 374F L; Escavatore Demolizione 365C; LHD R3000H; Piattaforme Industriali e Gruppi Elettrogeni |
| Serie 3406E | EUI | 3406E | Autocarro Sotterraneo AD30; Motolivellatrice 16H; Dozer Gommato Serie 824G II; Compattatore per discariche Serie 826G II |
| Serie C18 | Piattaforma di Iniezione Elettronica Unitari / Successiva | C18, C18 ACERT | Gruppi Elettrogeni; Applicazioni Marine; Piattaforme Industriali e Minerarie di Grandi Dimensioni |
Questo iniettore ingegnerizzato con precisione mantiene le specifiche esatte di fabbrica per i motori ccat serie 3116. I numeri universali elencati sono alternative completamente intercambiabili validate per un'erogazione di carburante equivalente, un'accuratezza della fasatura di iniezione e la conformità alle emissioni su tutte le piattaforme ccat compatibili.
| Numero OE | Nome Prodotto | Numeri di Sostituzione Universali | Modelli Motore Compatibili |
| 392-0200 | Iniettore Carburante Diesel Serie ccat 3512B | 10R-0200, 10R-0200, 10R0200A, 10R0200B, 10R0200C | ccat 3512B |
L'iniettore e tutti i numeri di sostituzione universali mostrano una progressione di guasto prevedibile. Il deterioramento delle guarnizioni interne è il guasto iniziale più comune. I problemi di qualità del carburante rappresentano circa il 70% di tutti i guasti prematuri degli iniettori su tutti i numeri di parte intercambiabili.
| Modello generico | Modalità di Guasto | Sintomo Osservabile | Intervallo Ore | Causa Principale |
| 392-0205, 10R-1303, 204-2067 | Deterioramento Guarnizioni Interne | Perdita di carburante dall'ugello | 6.000-8.000h | Affaticamento da ciclo termico |
| 392-0205, 10R-1303, 204-2067 | Erosione Ugello | Perdita di potenza, funzionamento irregolare | 7.500-9.500h | Particelle abrasive nel carburante |
| 392-0205, 10R-1303, 204-2067 | Degrado Solenoide | Avviamento difficile, codici di mancata accensione | 8.000-10.000h | Picchi di tensione, umidità |
| 392-0205, 10R-1303, 204-2067 | Blocco Valvola Ago | Spegnimento completo del cilindro | 5.000-7.000h | Contaminazione da acqua |
| 392-0205, 10R-1303, 204-2067 | Eccesso di Flusso di Ritorno | Difficoltà di avviamento a caldo | 7.000-9.000h | Usura valvola interna |
Perché Sceglierci:
1. Abbiamo il nostro agente di spedizione professionale: Consegna rapida, buon servizio.
2.Il nostro feedback: Puoi sempre ottenere il nostro feedback entro 24 ore.
Immagine Dettagliata del Prodotto:
![]()
![]()
![]()
Informazioni sull'Azienda:
![]()
![]()